お店で取り扱われているアップデート系のリスト。お金も素材もかなり必要。
やりすぎくらいでちょうどいいのかも?
2023/11/30までのプレイ記録です。ネタバレにご注意ください。
鍛冶屋


| ブロンズ | シルバー | ゴールド | オスミウム | |
| オノ | 銅のインゴット5 木材20 1500コイン | 銀のインゴット5 木材20 3000コイン | 金のインゴット3 硬材5 10000コイン | オスミウムのインゴット3 硬材5 20000コイン |
| クワ | ||||
| ピッケル | ||||
| カマ | ||||
| ジョウロ | 銅のインゴット5 1500コイン | 銀のインゴット5 3000コイン | 金のインゴット3 樹脂3 10000コイン | オスミウムのインゴット3 樹脂5 20000コイン |
サムの雑貨屋


| バックパック | 容量 | 値段 |
|---|---|---|
| レベル1 | 20 | 500 |
| レベル2 | 30 | 3500 |
| レベル3 | 40 | 12000 |
季節の種と苗と苗木の値段と幾瀬日数はこちらに。
※店の品揃えは町ランクによって異なります。これはD→Cのもの。
ソケットエレクトロニクス(ソケット&パン)


家をステージ2に改築すると買えるようになります。
購入すると売り切れになり、調理器具は家のキッチンに備わっています。
| 調理器具&家電 | 値段 |
|---|---|
| 料理用ナイフ | |
| 調味料セット | |
| 陶のボウル | |
| ブレンダー | |
| グリル | |
| スキレット | |
| ポット | |
| フライパン | |
| オーブン |
牧場


| 鳥の家畜 | 値段 | 収穫日数 | 収穫物 | 必需品 |
|---|---|---|---|---|
| ニワトリ | 600 | 1 | タマゴ | |
| アヒル | 1000 | 2 | アヒルのタマゴ | |
| ウズラ | 5000 | 4 | ウズラのタマゴ | 鳥小屋レベル2 |
| クジャク(4羽) | 20000 | 4 | 羽根 | 鳥小屋レベル2 |
| 動物の家畜 | 値段 | 収穫日数 | 収穫物 | 必需品 |
|---|---|---|---|---|
| ウシ | 2500 | 1 | ミルク | ミルク缶 |
| ヒツジ | 2000 | 2 | ウール | 大ハサミ |
| ヤギ | 8000 | 2 | ヤギのミルク | 動物小屋レベル2 ミルク缶 |
| ブタ | 12000 | 3 | 黒トリュフ | 動物小屋レベル2 |
| 馬小屋の動物 | 値段 |
|---|---|
| ウマ | 15000 |
サニーのビーチハウス


| ブロンズ | シルバー | ゴールド | マスター | |
| 釣り竿 | ブロンズケルプのエッセンス5 木材20 2000コイン | シルバーケルプのエッセンス5 木材20 5000コイン | ゴールドケルプのエッセンス5 硬材5 10000コイン | オスミウムケルプのエッセンス5 硬材20 15000コイン |
| 虫取り網 |
リンの研究所


研究所
| ブロンズ | シルバー | ゴールド | オスミウム | |
| 種 | ブロンズケルプのエッセンス5 2000コイン | シルバーケルプのエッセンス5 5000コイン | ゴールドケルプのエッセンス5 10000コイン | オスミウムケルプのエッセンス5 20000コイン |
| 苗 | ブロンズケルプのエッセンス6 2000コイン | シルバーケルプのエッセンス6 5000コイン | ゴールドケルプのエッセンス6 10000コイン | オスミウムケルプのエッセンス6 20000コイン |
| 苗木 | ブロンズケルプのエッセンス7 2000コイン | シルバーケルプのエッセンス7 5000コイン | ゴールドケルプのエッセンス7 10000コイン | オスミウムケルプのエッセンス7 20000コイン |
| 干し草 | ブロンズケルプのエッセンス8 2000コイン | シルバーケルプのエッセンス8 5000コイン | ゴールドケルプのエッセンス8 10000コイン | オスミウムケルプのエッセンス8 20000コイン |
クラフトラボ
| 畑関連 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自動肥料散布器のレシピ | 電池1 | シルバーケープのエッセンス5 | スクラップ50 | |
| 自動種まき器のレシピ | 電池2 | ゴールドケルプのエッセンス5 | スクラップ50 | |
| 自動収穫器のレシピ | 電池4 | ゴールドケルプのエッセンス5 | 硬材40 | |
| 自動種+肥料散布器のレシピ | 電池5 | オスミウムケルプのエッセンス5 | スクラップ50 | |
| 動物関連 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 温度調整器 | 電池1 | 炎のエッセンス2 | 水のエッセンス2 | スクラップ50 |
| 自動エサやり器 | 電池2 | シルバーケルプのエッセンス5 | 干し草20 | スクラップ100 |
| 自動なで器 | 電池5 | ゴールドケルプのエッセンス5 | 大きなウール5 | スクラップ100 |
| 自動収穫器 | 電池5 | オスミウムケルプのエッセンス5 | 銀鉱石20 | スクラップ100 |
| 頑丈なコンピューター | 電池10 | 銀のインゴット10 | ブロンズ鉱石20 | スクラップ100 |
| 虫予想 | 電池5 | オスミウム鉱石10 | 金鉱石10 | 風のエッセンス5 |
| 魚予想 | 電池5 | オスミウム鉱石10 | 金鉱石10 | 水のエッセンス5 |
| スカベンジ予想 | 電池5 | オスミウム鉱石10 | 金鉱石10 | 土のエッセンス5 |
| 自動ごみ収集器のレシピ | 電池5 | ゴールドケルプのエッセンス5 | スクラップ200 | 風のエッセンス5 |
| 究極のかかし | 硬材20 | 繊維50 | 樹脂5 | オスミウムのインゴット5 |
| 頑丈な音楽プレイヤー | ||||
| オート宝箱 | 電池10 | オスミウムケルプ5 | オスミウムのインゴット5 | スクラップ200 |
大工屋


大工
| 鳥小屋 | 値段 | 材料 |
|---|---|---|
| レベル1 | 2000 | 木材100 石材50 ブロンズのインゴット5 繊維10 |
| レベル2 | 4500 | 硬材20 石材50 繊維10 |
| 動物小屋 | 値段 | 材料 |
|---|---|---|
| レベル1 | 3000 | 木材200 石材100 ブロンズのインゴット5 繊維10 |
| レベル2 | 6500 | 硬材40 石材100 繊維10 |
| 値段 | 材料 | |
|---|---|---|
| 馬小屋 | 15000 | スクラップ50 石材200 銀のインゴット5 |
| 風車小屋 | 2000 | スクラップ20 木材50 ブロンズのインゴット2 |
| サイロ | 2500 | スクラップ20 石材300 樹脂2 |
| 井戸 | 2000 | 石材60 木材10 ブロンズケイプのエッセンス1 |
| 池 | 7000 | スクラップ20 石材50 海藻20 ゴールドケイプのエッセンス1 |
| 虫の家 | 7000 | 堆肥20 硬材15 樹液10 金のインゴット1 |
| 物置 | 5000 | 木材200 石材200 銀のインゴット5 |
家のアップグレード
| 家 | 値段 | 材料 |
|---|---|---|
| ステージ1 | 0 | 木材50 石材20 |
| ステージ2 | 5000 | 木材100 石材50 ブロンズのインゴット10 |
| ステージ3 | 40000 | 木材200 石材150 銀のインゴット10 |
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
Coral Island © Stairway Games
