サムの雑貨屋は季節や街のレベルによってお店に並ぶ商品が変わります。これは町レベルD→C時点のもの。
2023/11/30までのプレイ記録です。ネタバレにご注意ください。
春
| 値段 | 育成日数 | ||
|---|---|---|---|
| ヒナギクの種 | 15 | 4 | 【春の供え物】 |
| 大豆の種 | 20 | 7のち4 | |
| カブの種 | 15 | 4 | 【春の供え物】 |
| レタスの種 | 20 | 5 | |
| シャクヤクの種 | 20 | 5 | |
| キュウリの種 | 25 | 9のち3 | |
| ジャガイモの種 | 25 | 5 | |
| ポピーの種 | 30 | 7 | |
| ニンジンの種 | 35 | 7 | 【春の供え物】 |
| スノードロップの種 | 45 | 12 | 冬と春 【冬の供え物】 【珍しい作物】★オスミウム |
| エンドウ豆の種 | 45 | 11のち4 | |
| サトウキビの種 | 50 | 5 | 【珍しい料理】材料 |
| チャードの種 | 50 | 6 | |
| ラディッシュの種 | 60 | 6 | 春と夏 |
| カリフラワーの種 | 70 | 10 | |
| イチゴの種 | 145 | 10のち4 | |
| バナナの苗木 | 800 | 10 | 春と夏 |
| プラムの苗木 | 1350 | 10 | 春と夏 |
| ランブータンの苗木 | 1350 | 10 | 春と夏 【果物の植物】★シルバー |
| アボカドの苗木 | 1000 | 10 | 冬と春 |
| スネークフルーツの苗木 | 1200 | 10 | 冬と春 |
| ライチの苗木 | 1500 | 10 | 冬と春 |
| オレンジの苗木 | 4000 | 28 | |
| ドリアンの苗木 | 4500 | 28 |
夏
| 値段 | 育成日数 | ||
|---|---|---|---|
| ラディッシュの種 | 60 | 6 | 春と夏 |
| 小麦の種 | 15 | 5 | 【珍しい料理】材料 |
| クチナシの種 | 20 | 5 | |
| バラの種 | 20 | 6 | |
| ヒマワリの種 | 20 | 8 | 【夏の供え物】★ブロンズ |
| トマトの種 | 25 | 10のち4 | |
| トウモロコシの種 | 25 | 12のち4 | |
| アヤメの種 | 30 | 10 | |
| ブラックベリーの種 | 40 | 11のち4 | |
| トウガラシの種 | 40 | 7のち3 | 夏と秋 【夏の供え物】 |
| 赤キャベツの種 | 45 | 9 | |
| ブルーベリーの種 | 50 | 10のち4 | 【夏の供え物】 |
| ユリの種 | 60 | 9 | 夏と秋 |
| スターフルーツの種 | 60 | 13 | |
| オクラの種 | 60 | 9のち6 | |
| ピーマンの種 | 70 | 8のち4 | |
| コーヒーの種 | 70 | 11のち2 | 【珍しい作物】★オスミウム |
| パイナップルの種 | 110 | 9 | |
| メロンの種 | 130 | 12 | |
| バナナの苗木 | 800 | 10 | 春と夏 |
| プラムの苗木 | 1350 | 10 | 春と夏 |
| ランブータンの苗木 | 1350 | 10 | 春と夏 【果物の植物】★シルバー |
| ドラゴンフルーツの苗木 | 1350 | 10 | 夏と秋 【果物の植物】★シルバー |
| ジャックフルーツの苗木 | 1350 | 9 | 夏と秋 |
| パパイヤの苗木 | 1350 | 10 | 夏と秋 |
| マンゴーの苗木 | 4000 | 28 | |
| モモの苗木 | 4500 | 28 |
秋
| 値段 | 育成日数 | ||
|---|---|---|---|
| トウガラシの種 | 40 | 7のち3 | 夏と秋 |
| ユリの種 | 60 | 9 | 夏と秋 |
| 稲の種 | 15 | 9 | 【秋の供え物】★ブロンズ 【珍しい料理】材料 |
| クランベリーの種 | 20 | 5のち2 | |
| バジルの種 | 20 | 5 | |
| ビーツの種 | 20 | 6 | |
| アマランスの種 | 25 | 8 | |
| ニンニクの種 | 30 | 9 | 【珍しい作物】★オスミウム |
| ナスビの種 | 35 | 9のち3 | |
| タロイモの種 | 35 | 9のち3 | |
| アーティチョークの種 | 45 | 8のち4 | |
| ブルーダリアの種 | 50 | 4 | |
| スイカの種 | 50 | 11 | |
| チンゲンサイの種 | 60 | 8 | |
| サツマイモの種 | 60 | 9のち4 | |
| ランの種 | 75 | 8 | 【秋の供え物】 |
| カボチャの種 | 90 | 13のち7 | 【秋の供え物】 |
| 大麦の種 | 100 | 8 | |
| フェアリーローズの種 | 135 | 8 | |
| ブドウの種 | 150 | 8 | |
| ドラゴンフルーツの苗木 | 1350 | 10 | 夏と秋 【果物の植物】★シルバー |
| ジャックフルーツの苗木 | 1350 | 9 | 夏と秋 |
| パパイヤの苗木 | 1350 | 10 | 夏と秋 |
| レモンの苗木 | 1200 | 10 | 秋と冬 【果物の植物】★シルバー 【珍しい料理】材料 |
| ナシの苗木 | 1350 | 10 | 秋と冬 |
| カカオの苗木 | 1500 | 10 | 秋と冬 【果物の植物】★シルバー |
| リンゴの苗木 | 4000 | 28 | 【果物の植物】★シルバー 【珍しい料理】材料 |
| オリーブの苗木 | 4000 | 28 |
冬
| 値段 | 育成日数 | ||
|---|---|---|---|
| スノードロップの種 | 45 | 12 | 冬と春 【冬の供え物】 【珍しい作物】★オスミウム |
| 茶葉の種 | 25 | 11 | 【冬の供え物】★ブロンズ |
| コットンの種 | 50 | 9 | 【珍しい作物】★オスミウム |
| レモンの苗木 | 1200 | 10 | 秋と冬 【果物の植物】★シルバー 【珍しい料理】材料 |
| ナシの苗木 | 1350 | 10 | 秋と冬 |
| カカオの苗木 | 1500 | 10 | 秋と冬 【果物の植物】★シルバー |
| アボカドの苗木 | 1000 | 10 | 冬と春 |
| スネークフルーツの苗木 | 1200 | 10 | 冬と春 |
| ライチの苗木 | 1500 | 10 | 冬と春 |
| アーモンドの苗木 | 4250 | 28 | 【果物の植物】★シルバー |
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
Coral Island © Stairway Games
